顶部 > 投资者关系 > 经营成果
投资者关系 - 经营成果
 

经营成果

单位: 百万日元

年份 截止到3月31日 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3
总销售 12.624 11.689 8,599 3,679 8,200
总成本 9.808 9.254 7,326 3,518 6,615
总利润 2.815 2.435 1,272 160 1,585
销售费用 944 1.154 958 658 879
营业利润 1.871 1.281 314 -497 705
营业外收入 24 31 34 76 31
营业外支出 192 227 118 78 79
未分配利润 1,703 1,085 230 -499 658
超额利润 10 0 0 36 1
非常费用 356 7 135 5 65
税前利润 1.357 1.077 94 -467 593
664 316 76 -152 164
净利润 692 761 17 -315 429

到2010年3月31日时的持股状态

  • 法定股本:80,000,000
  • 已发行股份:32,624,000
  • 股东数:4,467人
股东姓名 持有的股份数量
明治机械株式会社 单位: 1,000股
2,564
明治安田生命保险相互会社 2,460
JFE工程技术株式会社 2,460
富士机械制造株式会社 1,709
株式会社 瑞穗银行 1,323
浜井产业客户持股会 819
西角纯次郎 760
武藤公明 702
武藤公志 469
株式会社三丰 427
 
网站地图隐私政策