20~24BN/Fシリーズ
28~32BN/Fシリーズ
大型:20B~32B
| 項 目 型式:仕様 |
最大 ワーク mm |
キャリア 数 |
モーター 数 |
機械寸法 幅 × 奥行 × 高さ mm |
機械 質量 kgf |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20BN | 3M5L 3M5P | φ430 | 5枚 | 3M | 2,300 × 2,780 × 3,000 | 10,000 |
| 20BF | 4M5L 4M5P | 4M | ||||
| 22BN | 3M5L 3M5P | φ470 | 5枚 | 3M | 2,400 × 2,780 × 3,000 | 10,000 |
| 22BF | 4M5L 4M5P | 4M | ||||
| 24BN | 3M5L 3M5P | φ550 | 5枚 | 3M | 2,400 × 2,780 × 3,000 | 12,000 |
| 24BF | 4M5L 4M5P | 4M | ||||
| 28BN | 3M5L 3M5P | φ660 | 5枚 | 3M | 2,735 × 3,210 × 3,950 | 18,000 |
| 28BF | 4M5L 4M5P | 4M | ||||
| 30BN | 3M5L 3M5P | φ700 | 5枚 | 3M | 2,965 × 3,150 × 3,615 | 21,000 |
| 30BF | 4M5L 4M5P | 4M | ||||
| 32BNE | 3M5L 3M5P | φ700 | 5枚 | 3M | 3,640 × 3,180 × 3,805 | 24,000 |
| 32BF | 4M5L 4M5P | 4M | 3,090 × 3,220 × 4,030 | |||
